Труба электросварная ГОСТ 10704-91 представляет собой изделие металлопроката, сформированное из металлической полосы или листа, края которого соединены сварочным швом. В процессе изготовления металлическая заготовка подвергается гибке до приобретения заданной формы. Это может быть холодный горячий процесс, оказывающий воздействие на основные свойства металла — его прочность, твердость, показатели пластичности.
Размер | Марка стали | Длина, м | Цена с НДС руб./тн. Транзит | Стандарт |
---|---|---|---|---|
48 х 2,5 - 3,0 | 10 | 10.0 | 63,000 | |
57 х 3,0 - 3,5 | 10 | 10.0 | 63,000 | |
76 х 3,0 - 4,0 | 10 | 10.0 | 63,000 | |
89 х 3,0 - 4,0 | 10 | 10.0 | 62,000 | |
102 х 3,0 - 4,0 | 10 | 10.0 | 64,000 | |
108 х 3,0 - 4,0 | 10 | 10.0 | 61,000 | |
114 х 4,0 - 5,0 | 10 | 11.6 | 62,000 | |
133 х 4,0 - 4,5 | 20 | 11.6 | 62,000 | |
159 х 4,0 - 5,0 | 20 | 11.6 | 62,000 | |
159 х 4,5-5-6-7-8 | 20 | 11.6 | 68,000 | |
168 х 4-4,5-5- 8,0 | 20 | 11.5 | 63,000 | |
219 x 4,0 - 8,0 | 20 | 11.6 | 70,000 | |
273 x 6,0 - 10,0 | 20 | 11.6 | 69,000 | |
325 x 6,0 - 10,0 | 20 | 11.6 | 91,000 | |
377 x 6,0 - 10,0 | 20 | 11.6 | 82,000 | |
426 х 6,0 - 10,0 | 20 | 11.6 | 96,000 | |
530 х 6,0 - 12,0 | 20 | 11.6 | 95,000 | |
630 x 8,0 - 10,0 | 17Г1С,20 | 11.6 | 113,000 | |
720 х 8,0 - 12,0 | 17Г1С | 11.6 | 121,000 | |
820 х 8,0 - 12,0 | 17Г1С | 11.6 | 145,000 | |
1020 х 10,0 - 12,0 | 20, 17Г1С | 11.6 | 139,000 | |
1220 х 10,0 - 15,4 | 17г1с | 11.6 | 120,000 | |
159х4,0 | Шексна | 61,000 | ГОСТ 10705-80 | |
219х8,0 | Шексна | 62,000 | ГОСТ 10705-80 | |
219х8,0 СТО | Шексна | 62,000 | ГОСТ 10705-80 | |
273х7,0 СТО | Шексна | 68,000 | ГОСТ 10705-80 | |
273х5,0-6,0 | Шексна | 68,000 | ГОСТ 10705-80 | |
325х7,0 СТО | Шексна | 72,000 | ГОСТ 10705-80 | |
325х5,6,7 | Шексна | 72,000 | ГОСТ 10705-80 | |
426х7,8,9,10 | Шексна | 82,000 | ГОСТ 10705-80 | |
1420х14 ст3сп5 | ВМЗ | 131,000 | ГОСТ 10705-80 | |
1520х14 | ВМЗ | 120,000 | ГОСТ 10705-80 | |
от 630 до 3620 х 8,0 - 30,0 | 3пс,20,09г2с,17г1с | 5-12 | 130,000 | ТУ 1303-002-08620133-01 |
Область применения электросварных труб характеризуется широтой и универсальностью. В нее входят:
В зависимости от технологии производства заготовки и изготовления конечной продукции принято различать основные виды электросварных труб:
При выборе продукции следует ориентироваться на профиль ее использования, соответствие основному стандарту, внутреннему и отраслевому ТУ предприятия. Большой разброс категорий требует внимательного изучения основных требований к ее прочностным и деформационным характеристикам. Например, труба стальная электросварная х/д будет иметь более высокие показатели твердости металла, труба г/д окажется значительно выше по параметру пластичности.
Компания Дайкан предлагает купить трубу различного назначения по выгодной цене за метр. Мы обеспечиваем покупателю комфортные условия заказа и покупки, готовы организовать доставку партии на склад, отгрузить продукцию с собственного склада.
При необходимости сделать выбор под определенные требования, наши менеджеры предоставят информационную поддержку и профессиональную консультацию. Свяжитесь с нами для уточнения деталей и оформления заказа.
Отправляя данные я принимаю условия пользовательского соглашения