Последнее обновление прайс-листа: 31 мая 2021 17:48
РазмерМарка стали / Класс прочностиСтандартЦена с НДС руб./т.
15 х 2,5ГОСТ 3262-75106000
15 х 2,8ГОСТ 3262-75106000
20 х 2,5ГОСТ 3262-75106000
20 х 2,8ГОСТ 3262-75106000
25 х 2,8ГОСТ 3262-75106000
25 х 3,2ГОСТ 3262-75106000
25 х 3,23ГОСТ 3262-75106000
32 х 2,83ГОСТ 3262-75106000
32 х 3,2ГОСТ 3262-75106000
32 х 4,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
40 х 3,0ГОСТ 3262-75106000
40 х 3,5ГОСТ 3262-75106000
40 х 3,5ГОСТ 3262-75106000
45 х 5,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
50 х 3,0ГОСТ 3262-75106000
50 х 3,51-3псТУ 14-101-535-04106000
50 х 3,53ГОСТ 3262-75106000
50 х 3,5ГОСТ 3262-75106000
57 х 3,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
57 х 3,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
57 х 3,5ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
57 х 4,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
57 х 4,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
57 х 6,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
65 х 4,03ГОСТ 3262-75106000
76 х 3,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
76 х 3,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
76 х 3,5ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
76 х 4,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
76 х 4,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
80 х 4,03ГОСТ 3262-75106000
89 х 3,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
89 х 3,5ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
89 х 3,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
89 х 4,020ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
89 х 5,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
100 х 4,5ГОСТ 3262-75106000
108 х 3,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
108 х 3,5ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
108 х 3,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
108 х 4,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
108 х 4,01-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
108 х 5,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
114 х 4,01-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
114 х 4,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
127 х 4,01-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
127 х 4,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
133 х 4,01-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
133 х 4,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
133 х 5,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
159 х 4,01-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
159 х 4,51-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
159 х 5,01-3псГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
159 х 6,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
219 х 5,0ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
219 х 6,010-20ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73106000
219 х 6,020ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
273 х 6,020ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
325 х 6,020ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
426 х 1020ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80106000
Сделать заказ
×
Заказать обратный звонок

Отправляя данные я принимаю условия пользовательского соглашения

Заказать звонок
×
Оформление заказа

Отправляя данные я принимаю условия пользовательского соглашения

Сделать заказ