Размер | Марка стали / Класс прочности | Стандарт | Цена с НДС руб./т. |
---|---|---|---|
15 х 2,5 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
15 х 2,8 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
20 х 2,5 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
20 х 2,8 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
25 х 2,8 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
25 х 3,2 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
25 х 3,2 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 106000 |
32 х 2,8 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 106000 |
32 х 3,2 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
32 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
40 х 3,0 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
40 х 3,5 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
40 х 3,5 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
45 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
50 х 3,0 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
50 х 3,5 | 1-3пс | ТУ 14-101-535-04 | 106000 |
50 х 3,5 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 106000 |
50 х 3,5 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
57 х 3,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
57 х 3,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
57 х 3,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
57 х 4,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
57 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
57 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
65 х 4,0 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 106000 |
76 х 3,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
76 х 3,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
76 х 3,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
76 х 4,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
76 х 4,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
80 х 4,0 | 3 | ГОСТ 3262-75 | 106000 |
89 х 3,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
89 х 3,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
89 х 3,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
89 х 4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
89 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
100 х 4,5 | ГОСТ 3262-75 | 106000 | |
108 х 3,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
108 х 3,5 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
108 х 3,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
108 х 4,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
108 х 4,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
108 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
114 х 4,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
114 х 4,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
127 х 4,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
127 х 4,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
133 х 4,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
133 х 4,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
133 х 5,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
159 х 4,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
159 х 4,5 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
159 х 5,0 | 1-3пс | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
159 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
219 х 5,0 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 | |
219 х 6,0 | 10-20 | ГОСТ 8732-78 / ГОСТ 8731-73 | 106000 |
219 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
273 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
325 х 6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
426 х 10 | 20 | ГОСТ 10704-91 / ГОСТ 10705-80 | 106000 |
Отправляя данные я принимаю условия пользовательского соглашения